BIENVENIDA/O

Bienvenido amigos a este sitio de mi blog, donde encontraran toda la información sobre la Agroindustria, que les puede ayudar de provecho en su consulta, gracias.

viernes, 20 de abril de 2012

PARTE DEL VALOR AÑADIDO MANUFACTURERO ndiente a las agroindustrias en determinados grupos de países, 1980 y 1994




(Porcentaje)
Grupos de países
Alimentos,
bebidas, tabaco
Tejidos ropa, cuero, calzado Productos madereros, muebles Papel, productos de papel, edición
Productos
del caucho
Todas las
agroindustrias


(3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5.5) (3.1-3.4, 3.5.5)


1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994
Países industrializados 13,3 12,6 8,3 5,7 3,6 3,1 7,9 8,9 1,2 1,1 34,3 31,4
CE 11,9 13,5 8,5 6,0 3,7 3,4 6,8 7,6 1,3 1,1 32,2 31,6
Japón 11,3 9,4 7,2 4,3 4,4 2,3 8,8 9,2 1,4 1,2 33,1 26,4
América del Norte 13,7 11,9 6,4 4,8 2,8 3,0 11,4 11,3 1,0 1,1 35,3 32,1
Europa oriental y CEI 20,8 20,5 14,4 13,7 2,7 3,2 2,2 1,8 1,4 1,1 41,5 40,3
Países en desarrollo 18,2 17,7 15,2 11,4 2,8 2,2 4,3 4,6 1,5 1,7 42,0 37,6
Países de reciente industrialización (PRI)3 15,1 14,5 15,0 10,8 2,4 1,6 4,5 5,0 1,6 1,8 38,6 33,7
PRI de segunda generación4 23,5 19,7 16,2 13,0 3,2 3,8 3,3 3,8 2,0 2,2 48,2 42,5


No hay comentarios:

Publicar un comentario